Vilhelmina
Prognos för Vilhelmina, uppdaterad 03:31 (SMHI, MET Norway): uppehåll, −1°, vind 3 m/s.
Uppehåll och växlande molnighet.
−1°
Känns som −5°
Hög säkerhet
Säkerheten bygger på hur väl prognoserna från SMHI och MET Norway stämmer överens och hur stor spridningen är. Hög: prognoserna är eniga. Låg: de skiljer sig åt, så vädret kan bli ett annat.
Kommande 48 timmar
Band = osäkerhet
- Temperatur
- Nederbörd
| Tid | Väder | Temperatur | Osäkerhet | Nederbörd | Vind | Säkerhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Växlande molnighet | −1° | −1–1° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 04:00 | Växlande molnighet | −1° | −2–0° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 05:00 | Växlande molnighet | −1° | −2–1° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 06:00 | Växlande molnighet | −1° | −2–0° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 07:00 | Växlande molnighet | −1° | −3–0° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 08:00 | Växlande molnighet | −2° | −3–0° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 09:00 | Växlande molnighet | −1° | −3–1° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 10:00 | Växlande molnighet | 0° | −1–2° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 11:00 | Växlande molnighet | 1° | 0–3° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 12:00 | Växlande molnighet | 1° | 1–3° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 13:00 | Växlande molnighet | 2° | 1–4° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 14:00 | Växlande molnighet | 3° | 2–4° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 15:00 | Växlande molnighet | 3° | 2–4° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 16:00 | Växlande molnighet | 2° | 2–4° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 17:00 | Växlande molnighet | 1° | 1–4° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 18:00 | Växlande molnighet | 0° | −1–2° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 19:00 | Växlande molnighet | −1° | −2–1° | 0 mm | 1 m/s NO | Hög säkerhet |
| 20:00 | Växlande molnighet | −2° | −2–1° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 21:00 | Växlande molnighet | −2° | −2–1° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 22:00 | Växlande molnighet | −2° | −3–1° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 23:00 | Mulet | −1° | −3–1° | 0 mm | 2 m/s O | Hög säkerhet |
| 00:00 | Mulet | −1° | −3–1° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 01:00 | Mulet | −1° | −3–1° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 02:00 | Mulet | −1° | −3–1° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 03:00 | Mulet | −1° | −3–1° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 04:00 | Mulet | −1° | −3–1° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 05:00 | Mulet | −1° | −3–0° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 06:00 | Mulet | −1° | −4–0° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 07:00 | Mulet | −1° | −4–0° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 08:00 | Mulet | −2° | −4–0° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 09:00 | Mulet | −2° | −4–0° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 10:00 | Mulet | −1° | −3–1° | 0 mm | 2 m/s O | Hög säkerhet |
| 11:00 | Mulet | 0° | −1–1° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 12:00 | Mulet | 0° | −1–2° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 13:00 | Mulet | 0° | 0–3° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 14:00 | Mulet | 0° | 0–3° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 15:00 | Mulet | 0° | 0–3° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 16:00 | Mulet | 0° | 0–2° | 0 mm | 4 m/s O | Hög säkerhet |
| 17:00 | Växlande molnighet | 0° | −1–2° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 18:00 | Växlande molnighet | 0° | −2–2° | 0 mm | 2 m/s O | Hög säkerhet |
| 19:00 | Växlande molnighet | −1° | −2–1° | 0 mm | 1 m/s NO | Hög säkerhet |
| 20:00 | Växlande molnighet | −1° | −3–1° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 21:00 | Växlande molnighet | −2° | −3–1° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 22:00 | Växlande molnighet | −1° | −4–1° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 23:00 | Växlande molnighet | −1° | −4–1° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 00:00 | Växlande molnighet | −2° | −4–1° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 01:00 | Växlande molnighet | −2° | −4–0° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 02:00 | Växlande molnighet | −2° | −4–0° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
10 dagar
Idag −2° 3°
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 03 | −1° | 3 NO | ||
| 04 | −1° | 3 NO | ||
| 05 | −1° | 3 NO | ||
| 06 | −1° | 3 NO | ||
| 07 | −1° | 3 NO | ||
| 08 | −2° | 2 NO | ||
| 09 | −1° | 3 NO | ||
| 10 | 0° | 3 NO | ||
| 11 | 1° | 3 NO | ||
| 12 | 1° | 4 NO | ||
| 13 | 2° | 3 NO | ||
| 14 | 3° | 3 NO | ||
| 15 | 3° | 3 NO | ||
| 16 | 2° | 3 NO | ||
| 17 | 1° | 3 NO | ||
| 18 | 0° | 2 NO | ||
| 19 | −1° | 1 NO | ||
| 20 | −2° | 2 NO | ||
| 21 | −2° | 2 NO | ||
| 22 | −2° | 2 NO | ||
| 23 | −1° | 2 O |
Sön −2° 0°
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00 | −1° | 3 NO | ||
| 01 | −1° | 3 NO | ||
| 02 | −1° | 3 NO | ||
| 03 | −1° | 4 NO | ||
| 04 | −1° | 4 NO | ||
| 05 | −1° | 3 O | ||
| 06 | −1° | 3 NO | ||
| 07 | −1° | 3 NO | ||
| 08 | −2° | 3 NO | ||
| 09 | −2° | 2 NO | ||
| 10 | −1° | 2 O | ||
| 11 | 0° | 2 NO | ||
| 12 | 0° | 2 NO | ||
| 13 | 0° | 3 O | ||
| 14 | 0° | 3 O | ||
| 15 | 0° | 3 O | ||
| 16 | 0° | 4 O | ||
| 17 | 0° | 3 O | ||
| 18 | 0° | 2 O | ||
| 19 | −1° | 1 NO | ||
| 20 | −1° | 2 NO | ||
| 21 | −2° | 2 NO | ||
| 22 | −1° | 2 NO | ||
| 23 | −1° | 2 NO |
Mån −3° 1°
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00 | −2° | 3 NO | ||
| 01 | −2° | 2 NO | ||
| 02 | −2° | 2 NO | ||
| 03 | −3° | 2 NO | ||
| 04 | −3° | 3 NO | ||
| 05 | −3° | 3 NO | ||
| 06 | −3° | 3 NO | ||
| 07 | −3° | 2 NO | ||
| 08 | −3° | 2 NO | ||
| 09 | −2° | 1 NO | ||
| 10 | −1° | 2 NO | ||
| 11 | 0° | 2 O | ||
| 12 | 1° | 2 O | ||
| 13 | 1° | 2 O | ||
| 14 | 1° | 2 O | ||
| 17 | 0° | 1 SO | ||
| 20 | 0° | 1 SO |
Tis −2° 3° 5 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | −2° | 2 SO | ||
| 08 | 0° | 3 SO | ||
| 14 | 3° | 0,4 mm / 6 h | 6 SO | |
| 20 | 2° | 2 mm / 6 h | 6 SO |
Ons 1° 6° 7 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 3° | 4 mm / 6 h | 3 S | |
| 08 | 1° | 3 mm / 6 h | 2 NV | |
| 14 | 6° | 1 mm / 6 h | 3 V | |
| 20 | 4° | 0,6 mm / 6 h | 5 SO |
Tor 4° 7° 4 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 4° | 1 mm / 6 h | 5 SV | |
| 08 | 4° | 1 mm / 6 h | 5 SV | |
| 14 | 7° | 1 mm / 6 h | 6 SV | |
| 20 | 6° | 0,8 mm / 6 h | 5 SV |
Fre 5° 6° 2 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 5° | 0,5 mm / 6 h | 5 SV | |
| 14 | 6° | 1 mm / 12 h | 5 V |
Lör 2° 5° 2 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 2° | 0,8 mm / 12 h | 4 V | |
| 14 | 5° | 1 mm / 12 h | 4 V |
Sön 0° 4° 4 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 0° | 0,3 mm / 12 h | 3 SV | |
| 14 | 4° | 2 mm / 12 h | 4 SV |
Mån 1° 4° 3 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 1° | 2 mm / 12 h | 4 SV | |
| 14 | 4° | 2 mm / 12 h | 5 V |
- Hög
- Medel
- Låg säkerhet
Ljus och norrsken
Solen går upp 07:30 och ner 17:50.
Dagen är 10 h 20 min, 7 min kortare än igår.
Gyllene timmen 16:42–18:21.
Inget norrsken i natt – Kp 2.7; här behövs ungefär Kp 3.
Kp-prognos: NOAA SWPC.
Notiser
Få en notis när det börjar regna inom en halvtimme, när det blir frost i natt eller när SMHI varnar för Vilhelmina.
Inga notiser mellan 22 och 07, utom orange och röda varningar.
På iPhone och iPad: lägg först till Fintväder på hemskärmen (Dela → Lägg till på hemskärmen).
Vi sparar bara platsen du valt och en adress som din webbläsare ger oss för notiser. Inget konto, ingen position.