Stöpen
Prognos för Stöpen, uppdaterad 01:30 (SMHI, MET Norway): regn från 02, 5°, vind 1 m/s.
Regn från 02, uppehåll igen vid 15. Blåsigt på morgonen.
5°
Känns som 3°
Medel säkerhet
Säkerheten bygger på hur väl prognoserna från SMHI och MET Norway stämmer överens och hur stor spridningen är. Hög: prognoserna är eniga. Låg: de skiljer sig åt, så vädret kan bli ett annat.
Regn om 18 min, upphör 02:50
Minutregn · 90 min
Kommande 48 timmar
Band = osäkerhet
- Temperatur
- Nederbörd
| Tid | Väder | Temperatur | Osäkerhet | Nederbörd | Vind | Säkerhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Mulet | 5° | 4–6° | 0 mm | 1 m/s SO | Medel säkerhet |
| 02:00 | Mulet | 5° | 4–6° | 0,3 mm | 1 m/s SO | Hög säkerhet |
| 03:00 | Regn | 5° | 4–6° | 0,3 mm | 1 m/s O | Medel säkerhet |
| 04:00 | Lätt regn | 6° | 5–7° | 0,5 mm | 4 m/s O | Hög säkerhet |
| 05:00 | Lätt regn | 6° | 5–7° | 1,1 mm | 5 m/s SO | Medel säkerhet |
| 06:00 | Regn | 6° | 5–7° | 2,1 mm | 5 m/s SO | Medel säkerhet |
| 07:00 | Regn | 6° | 5–7° | 1,7 mm | 7 m/s SO | Medel säkerhet |
| 08:00 | Regn | 6° | 5–7° | 1 mm | 6 m/s SO | Medel säkerhet |
| 09:00 | Regn | 6° | 5–7° | 0,4 mm | 5 m/s SO | Medel säkerhet |
| 10:00 | Lätt regn | 6° | 5–7° | 0,3 mm | 4 m/s SO | Medel säkerhet |
| 11:00 | Lätt regn | 7° | 5–8° | 0,3 mm | 4 m/s SO | Medel säkerhet |
| 12:00 | Lätta regnskurar | 8° | 5–9° | 0,1 mm | 2 m/s SO | Medel säkerhet |
| 13:00 | Växlande molnighet | 9° | 6–10° | 0,1 mm | 3 m/s SO | Medel säkerhet |
| 14:00 | Mulet | 9° | 7–11° | 0,1 mm | 3 m/s SO | Medel säkerhet |
| 15:00 | Mulet | 10° | 7–12° | 0 mm | 5 m/s S | Medel säkerhet |
| 16:00 | Mulet | 10° | 8–12° | 0 mm | 3 m/s SV | Hög säkerhet |
| 17:00 | Mulet | 10° | 8–12° | 0 mm | 4 m/s SV | Hög säkerhet |
| 18:00 | Växlande molnighet | 9° | 7–11° | 0 mm | 4 m/s SV | Hög säkerhet |
| 19:00 | Växlande molnighet | 8° | 6–10° | 0 mm | 5 m/s SV | Medel säkerhet |
| 20:00 | Mulet | 8° | 5–10° | 0,1 mm | 4 m/s SV | Medel säkerhet |
| 21:00 | Mulet | 7° | 5–9° | 0 mm | 2 m/s SV | Medel säkerhet |
| 22:00 | Mulet | 7° | 4–9° | 0 mm | 1 m/s SV | Hög säkerhet |
| 23:00 | Mulet | 6° | 3–8° | 0 mm | 1 m/s SO | Hög säkerhet |
| 00:00 | Mulet | 5° | 2–8° | 0 mm | 1 m/s S | Hög säkerhet |
| 01:00 | Mulet | 4° | 2–7° | 0 mm | 1 m/s SV | Medel säkerhet |
| 02:00 | Mulet | 3° | 2–7° | 0 mm | 1 m/s S | Medel säkerhet |
| 03:00 | Mulet | 3° | 1–7° | 0 mm | 1 m/s SV | Medel säkerhet |
| 04:00 | Mulet | 3° | 1–7° | 0 mm | 1 m/s SV | Medel säkerhet |
| 05:00 | Mulet | 3° | 1–7° | 0 mm | 0 m/s N | Medel säkerhet |
| 06:00 | Mulet | 3° | 1–7° | 0 mm | 1 m/s V | Medel säkerhet |
| 07:00 | Mulet | 4° | 2–8° | 0 mm | 1 m/s NV | Medel säkerhet |
| 08:00 | Mulet | 4° | 2–8° | 0 mm | 1 m/s NV | Medel säkerhet |
| 09:00 | Mulet | 5° | 3–8° | 0,1 mm | 1 m/s N | Medel säkerhet |
| 10:00 | Mulet | 6° | 4–8° | 0,1 mm | 1 m/s N | Medel säkerhet |
| 11:00 | Mulet | 7° | 5–8° | 0,2 mm | 2 m/s N | Medel säkerhet |
| 12:00 | Mulet | 8° | 5–9° | 0,3 mm | 2 m/s NO | Medel säkerhet |
| 13:00 | Mulet | 8° | 6–9° | 0,1 mm | 2 m/s N | Medel säkerhet |
| 14:00 | Mulet | 9° | 6–10° | 0,1 mm | 2 m/s N | Medel säkerhet |
| 15:00 | Mulet | 9° | 5–9° | 0,1 mm | 4 m/s NO | Medel säkerhet |
| 16:00 | Mulet | 8° | 5–9° | 0,2 mm | 4 m/s NO | Medel säkerhet |
| 17:00 | Mulet | 7° | 5–9° | 0,3 mm | 4 m/s N | Medel säkerhet |
| 18:00 | Mulet | 7° | 5–9° | 0,4 mm | 4 m/s N | Medel säkerhet |
| 19:00 | Lätt regn | 6° | 5–8° | 0,2 mm | 5 m/s NO | Medel säkerhet |
| 20:00 | Lätt regn | 5° | 5–8° | 0,2 mm | 5 m/s N | Medel säkerhet |
| 21:00 | Mulet | 5° | 5–8° | 0,1 mm | 4 m/s NV | Medel säkerhet |
| 22:00 | Mulet | 6° | 5–8° | 0,1 mm | 4 m/s NV | Medel säkerhet |
| 23:00 | Mulet | 6° | 5–8° | 0,1 mm | 4 m/s N | Medel säkerhet |
| 00:00 | Mulet | 6° | 4–8° | 0,1 mm | 3 m/s N | Medel säkerhet |
10 dagar
Idag 5° 10° 8 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 5° | 1 SO | ||
| 03 | 5° | 0,3 mm | 1 O | |
| 04 | 6° | 0,3 mm | 4 O | |
| 05 | 6° | 0,5 mm | 5 SO | |
| 06 | 6° | 1 mm | 5 SO | |
| 07 | 6° | 2 mm | 7 SO | |
| 08 | 6° | 2 mm | 6 SO | |
| 09 | 6° | 1 mm | 5 SO | |
| 10 | 6° | 0,4 mm | 4 SO | |
| 11 | 7° | 0,3 mm | 4 SO | |
| 12 | 8° | 0,3 mm | 2 SO | |
| 13 | 9° | 0,1 mm | 3 SO | |
| 14 | 9° | 0,1 mm | 3 SO | |
| 15 | 10° | 0,1 mm | 5 S | |
| 16 | 10° | 3 SV | ||
| 17 | 10° | 4 SV | ||
| 18 | 9° | 4 SV | ||
| 19 | 8° | 5 SV | ||
| 20 | 8° | 4 SV | ||
| 21 | 7° | 0,1 mm | 2 SV | |
| 22 | 7° | 1 SV | ||
| 23 | 6° | 1 SO |
Sön 3° 9° 3 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 5° | 1 S | ||
| 01 | 4° | 1 SV | ||
| 02 | 3° | 1 S | ||
| 03 | 3° | 1 SV | ||
| 04 | 3° | 1 SV | ||
| 05 | 3° | 0 N | ||
| 06 | 3° | 1 V | ||
| 07 | 4° | 1 NV | ||
| 08 | 4° | 1 NV | ||
| 09 | 5° | 1 N | ||
| 10 | 6° | 0,1 mm | 1 N | |
| 11 | 7° | 0,1 mm | 2 N | |
| 12 | 8° | 0,2 mm | 2 NO | |
| 13 | 8° | 0,3 mm | 2 N | |
| 14 | 9° | 0,1 mm | 2 N | |
| 15 | 9° | 0,1 mm | 4 NO | |
| 16 | 8° | 0,1 mm | 4 NO | |
| 17 | 7° | 0,2 mm | 4 N | |
| 18 | 7° | 0,3 mm | 4 N | |
| 19 | 6° | 0,4 mm | 5 NO | |
| 20 | 5° | 0,2 mm | 5 N | |
| 21 | 5° | 0,2 mm | 4 NV | |
| 22 | 6° | 0,1 mm | 4 NV | |
| 23 | 6° | 0,1 mm | 4 N |
Mån 4° 8° 0,3 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 6° | 0,1 mm | 3 N | |
| 01 | 6° | 0,1 mm | 4 N | |
| 02 | 5° | 0,1 mm | 4 N | |
| 03 | 5° | 0,1 mm | 4 N | |
| 04 | 5° | 4 NV | ||
| 05 | 5° | 4 N | ||
| 06 | 5° | 4 N | ||
| 07 | 5° | 4 N | ||
| 08 | 5° | 4 N | ||
| 09 | 5° | 4 N | ||
| 10 | 5° | 4 N | ||
| 11 | 5° | 3 N | ||
| 12 | 6° | 3 N | ||
| 13 | 6° | 3 NV | ||
| 14 | 8° | 3 N | ||
| 17 | 8° | 3 N | ||
| 20 | 4° | 1 V |
Tis 1° 10° 3 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 2° | 1 SV | ||
| 08 | 1° | 0,1 mm / 6 h | 3 S | |
| 14 | 8° | 0,4 mm / 6 h | 4 S | |
| 20 | 10° | 0,6 mm / 6 h | 7 S |
Ons 10° 14° 3 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 10° | 3 mm / 6 h | 7 SV | |
| 08 | 10° | 0,9 mm / 6 h | 7 SV | |
| 14 | 14° | 0,2 mm / 6 h | 8 V | |
| 20 | 12° | 0,3 mm / 6 h | 8 SV |
Tor 11° 15° 2 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 11° | 0,4 mm / 6 h | 7 SV | |
| 08 | 11° | 7 SV | ||
| 14 | 15° | 0,2 mm / 6 h | 8 SV | |
| 20 | 12° | 0,9 mm / 6 h | 7 SV |
Fre 12° 13° 3 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 12° | 1 mm / 6 h | 6 SV | |
| 14 | 13° | 2 mm / 12 h | 6 SV |
Lör 7° 11° 1 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 7° | 0,8 mm / 12 h | 5 V | |
| 14 | 11° | 0,2 mm / 12 h | 5 V |
Sön 6° 11° 2 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 6° | 0,8 mm / 12 h | 4 SV | |
| 14 | 11° | 0,9 mm / 12 h | 5 SV |
Mån 7° 10° 2 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 7° | 1 mm / 12 h | 5 SV | |
| 14 | 10° | 0,9 mm / 12 h | 6 V |
- Hög
- Medel
- Låg säkerhet
Ljus och norrsken
Solen går upp 07:29 och ner 18:14.
Dagen är 10 h 45 min, 4 min kortare än igår.
Gyllene timmen 17:19–18:38.
Inget norrsken i natt – Kp 4.7; här behövs ungefär Kp 5.
Kp-prognos: NOAA SWPC.
Notiser
Få en notis när det börjar regna inom en halvtimme, när det blir frost i natt eller när SMHI varnar för Stöpen.
Inga notiser mellan 22 och 07, utom orange och röda varningar.
På iPhone och iPad: lägg först till Fintväder på hemskärmen (Dela → Lägg till på hemskärmen).
Vi sparar bara platsen du valt och en adress som din webbläsare ger oss för notiser. Inget konto, ingen position.