Mörsil
Prognos för Mörsil, uppdaterad 01:30 (SMHI, MET Norway): regn från 22, −2°, vind 1 m/s.
Regn från 22.
−2°
Känns som −5°
Hög säkerhet
Säkerheten bygger på hur väl prognoserna från SMHI och MET Norway stämmer överens och hur stor spridningen är. Hög: prognoserna är eniga. Låg: de skiljer sig åt, så vädret kan bli ett annat.
Halka
Regn mot frusen mark från 22 – risk för ishalka.
Bedömt från prognosen för luften. Vägytan kan vara kallare än luften.
Kommande 48 timmar
Band = osäkerhet
- Temperatur
- Nederbörd
| Tid | Väder | Temperatur | Osäkerhet | Nederbörd | Vind | Säkerhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Mestadels klart | −2° | −3–−1° | 0 mm | 1 m/s NO | Medel säkerhet |
| 02:00 | Klart | −2° | −3–−1° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 03:00 | Klart | −2° | −4–−1° | 0 mm | 1 m/s O | Hög säkerhet |
| 04:00 | Växlande molnighet | −3° | −4–−1° | 0 mm | 2 m/s O | Hög säkerhet |
| 05:00 | Växlande molnighet | −2° | −4–−1° | 0 mm | 2 m/s O | Hög säkerhet |
| 06:00 | Mulet | −2° | −4–−1° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 07:00 | Mulet | −1° | −3–0° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 08:00 | Mulet | −1° | −3–0° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 09:00 | Mulet | −1° | −3–1° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 10:00 | Mulet | 0° | −2–1° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 11:00 | Mulet | 0° | −1–2° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 12:00 | Mulet | 1° | −1–3° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 13:00 | Mulet | 1° | 0–3° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 14:00 | Mulet | 2° | 0–4° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 15:00 | Mulet | 2° | 0–4° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 16:00 | Mulet | 2° | 0–4° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 17:00 | Mulet | 2° | 0–4° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 18:00 | Mulet | 1° | 0–3° | 0 mm | 2 m/s O | Hög säkerhet |
| 19:00 | Mulet | 1° | −1–3° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 20:00 | Mulet | 1° | −1–3° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 21:00 | Mulet | 1° | −1–3° | 0 mm | 3 m/s O | Medel säkerhet |
| 22:00 | Mulet | 0° | −1–2° | 0,1 mm | 3 m/s O | Medel säkerhet |
| 23:00 | Mulet | 0° | −1–2° | 0,1 mm | 3 m/s O | Medel säkerhet |
| 00:00 | Mulet | 0° | −1–2° | 0,1 mm | 3 m/s O | Medel säkerhet |
| 01:00 | Mulet | 0° | −2–2° | 0,1 mm | 3 m/s O | Medel säkerhet |
| 02:00 | Mulet | −1° | −2–2° | 0,1 mm | 2 m/s O | Medel säkerhet |
| 03:00 | Mulet | −1° | −2–1° | 0,1 mm | 2 m/s O | Medel säkerhet |
| 04:00 | Lätt snöfall | −1° | −2–1° | 0,1 mm | 2 m/s O | Medel säkerhet |
| 05:00 | Lätt snöfall | −1° | −2–1° | 0,1 mm | 2 m/s O | Medel säkerhet |
| 06:00 | Lätt snöfall | −1° | −2–1° | 0,1 mm | 2 m/s O | Medel säkerhet |
| 07:00 | Lätt snöfall | −1° | −2–1° | 0,1 mm | 2 m/s O | Medel säkerhet |
| 08:00 | Lätt snöfall | −1° | −2–1° | 0,1 mm | 2 m/s O | Medel säkerhet |
| 09:00 | Mulet | −1° | −2–1° | 0,1 mm | 2 m/s O | Medel säkerhet |
| 10:00 | Mulet | −1° | −2–2° | 0,1 mm | 2 m/s O | Medel säkerhet |
| 11:00 | Mulet | −1° | −1–2° | 0,1 mm | 2 m/s O | Medel säkerhet |
| 12:00 | Mulet | 0° | −1–2° | 0,1 mm | 2 m/s O | Medel säkerhet |
| 13:00 | Mulet | 0° | −1–3° | 0,1 mm | 3 m/s O | Medel säkerhet |
| 14:00 | Mulet | 1° | −1–3° | 0 mm | 3 m/s O | Medel säkerhet |
| 15:00 | Mulet | 1° | −1–3° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 16:00 | Mulet | 1° | −1–3° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 17:00 | Mulet | 1° | −1–3° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 18:00 | Mulet | 1° | −1–2° | 0 mm | 2 m/s O | Hög säkerhet |
| 19:00 | Mulet | 0° | −1–2° | 0 mm | 2 m/s O | Hög säkerhet |
| 20:00 | Mulet | 0° | −1–2° | 0 mm | 2 m/s O | Hög säkerhet |
| 21:00 | Mulet | 0° | −1–2° | 0 mm | 2 m/s O | Hög säkerhet |
| 22:00 | Mulet | 0° | −2–2° | 0 mm | 2 m/s O | Hög säkerhet |
| 23:00 | Mulet | 0° | −2–2° | 0 mm | 3 m/s O | Hög säkerhet |
| 00:00 | Mulet | 0° | −2–2° | 0 mm | 2 m/s O | Hög säkerhet |
10 dagar
Idag −3° 2° 0,2 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | −2° | 2 NO | ||
| 03 | −2° | 1 O | ||
| 04 | −3° | 2 O | ||
| 05 | −2° | 2 O | ||
| 06 | −2° | 3 O | ||
| 07 | −1° | 3 O | ||
| 08 | −1° | 3 O | ||
| 09 | −1° | 3 O | ||
| 10 | 0° | 3 O | ||
| 11 | 0° | 3 O | ||
| 12 | 1° | 3 O | ||
| 13 | 1° | 3 O | ||
| 14 | 2° | 3 O | ||
| 15 | 2° | 3 O | ||
| 16 | 2° | 3 O | ||
| 17 | 2° | 3 O | ||
| 18 | 1° | 2 O | ||
| 19 | 1° | 3 O | ||
| 20 | 1° | 3 O | ||
| 21 | 1° | 3 O | ||
| 22 | 0° | 3 O | ||
| 23 | 0° | 0,1 mm | 3 O |
Sön −1° 1° 1 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0° | 0,1 mm | 3 O | |
| 01 | 0° | 0,1 mm | 3 O | |
| 02 | −1° | 0,1 mm | 2 O | |
| 03 | −1° | 0,1 mm | 2 O | |
| 04 | −1° | 0,1 mm | 2 O | |
| 05 | −1° | 0,1 mm | 2 O | |
| 06 | −1° | 0,1 mm | 2 O | |
| 07 | −1° | 0,1 mm | 2 O | |
| 08 | −1° | 0,1 mm | 2 O | |
| 09 | −1° | 0,1 mm | 2 O | |
| 10 | −1° | 0,1 mm | 2 O | |
| 11 | −1° | 0,1 mm | 2 O | |
| 12 | 0° | 0,1 mm | 2 O | |
| 13 | 0° | 0,1 mm | 3 O | |
| 14 | 1° | 0,1 mm | 3 O | |
| 15 | 1° | 3 O | ||
| 16 | 1° | 3 O | ||
| 17 | 1° | 3 O | ||
| 18 | 1° | 2 O | ||
| 19 | 0° | 2 O | ||
| 20 | 0° | 2 O | ||
| 21 | 0° | 2 O | ||
| 22 | 0° | 2 O | ||
| 23 | 0° | 3 O |
Mån −3° 4°
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0° | 2 O | ||
| 01 | −1° | 2 O | ||
| 02 | −1° | 2 O | ||
| 03 | −2° | 1 O | ||
| 04 | −2° | 1 O | ||
| 05 | −2° | 1 O | ||
| 06 | −2° | 1 O | ||
| 07 | −3° | 1 O | ||
| 08 | −2° | 1 NO | ||
| 09 | −2° | 2 O | ||
| 10 | −1° | 2 O | ||
| 11 | 1° | 2 O | ||
| 12 | 2° | 3 O | ||
| 13 | 3° | 3 O | ||
| 14 | 4° | 2 SO | ||
| 17 | 4° | 2 O | ||
| 20 | 0° | 2 O |
Tis −1° 4° 6 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | −1° | 3 O | ||
| 08 | 0° | 0,1 mm / 6 h | 5 O | |
| 14 | 4° | 1 mm / 6 h | 5 SO | |
| 20 | 4° | 2 mm / 6 h | 3 O |
Ons 2° 10° 5 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 3° | 4 mm / 6 h | 2 V | |
| 08 | 2° | 2 mm / 6 h | 2 V | |
| 14 | 10° | 0,5 mm / 6 h | 2 SV | |
| 20 | 5° | 0,5 mm / 6 h | 5 S |
Tor 5° 9° 2 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 5° | 1 mm / 6 h | 5 SV | |
| 08 | 6° | 0,4 mm / 6 h | 5 SV | |
| 14 | 9° | 0,5 mm / 6 h | 5 SV | |
| 20 | 7° | 0,7 mm / 6 h | 5 SV |
Fre 5° 7° 2 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 5° | 0,3 mm / 6 h | 5 V | |
| 14 | 7° | 1 mm / 12 h | 6 V |
Lör 3° 6° 2 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 3° | 1 mm / 12 h | 4 V | |
| 14 | 6° | 0,7 mm / 12 h | 4 V |
Sön 2° 5° 3 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 2° | 0,7 mm / 12 h | 4 V | |
| 14 | 5° | 2 mm / 12 h | 4 V |
Mån 3° 5° 3 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 3° | 2 mm / 12 h | 4 V | |
| 14 | 5° | 2 mm / 12 h | 5 V |
- Hög
- Medel
- Låg säkerhet
Ljus och norrsken
Solen går upp 07:39 och ner 18:05.
Dagen är 10 h 26 min, 7 min kortare än igår.
Gyllene timmen 17:00–18:34.
Liten chans till norrsken i natt: Kp 4.7 och mest klart.
Kp-prognos: NOAA SWPC.
Notiser
Få en notis när det börjar regna inom en halvtimme, när det blir frost i natt eller när SMHI varnar för Mörsil.
Inga notiser mellan 22 och 07, utom orange och röda varningar.
På iPhone och iPad: lägg först till Fintväder på hemskärmen (Dela → Lägg till på hemskärmen).
Vi sparar bara platsen du valt och en adress som din webbläsare ger oss för notiser. Inget konto, ingen position.