Limedsforsen
Prognos för Limedsforsen, uppdaterad 03:31 (SMHI, MET Norway): regn från 09, 0°, vind 0 m/s.
Regn från 09.
0°
Känns som −2°
Hög säkerhet
Säkerheten bygger på hur väl prognoserna från SMHI och MET Norway stämmer överens och hur stor spridningen är. Hög: prognoserna är eniga. Låg: de skiljer sig åt, så vädret kan bli ett annat.
Halka
Regn mot frusen mark från 09 – risk för ishalka.
Bedömt från prognosen för luften. Vägytan kan vara kallare än luften.
Kommande 48 timmar
Band = osäkerhet
- Temperatur
- Nederbörd
| Tid | Väder | Temperatur | Osäkerhet | Nederbörd | Vind | Säkerhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | Växlande molnighet | 0° | −2–1° | 0 mm | 0 m/s V | Hög säkerhet |
| 04:00 | Växlande molnighet | 0° | −2–0° | 0 mm | 0 m/s NV | Hög säkerhet |
| 05:00 | Växlande molnighet | 0° | −2–1° | 0 mm | 1 m/s O | Hög säkerhet |
| 06:00 | Mulet | 0° | −2–1° | 0 mm | 1 m/s O | Hög säkerhet |
| 07:00 | Mulet | 0° | −2–1° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 08:00 | Mulet | 0° | −2–1° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 09:00 | Mulet | 0° | −2–2° | 0,1 mm | 3 m/s NO | Medel säkerhet |
| 10:00 | Lätt snöfall | 0° | −1–2° | 0,1 mm | 3 m/s NO | Medel säkerhet |
| 11:00 | Lätt snöfall | 1° | −1–3° | 0,2 mm | 2 m/s O | Medel säkerhet |
| 12:00 | Lätt snöfall | 1° | −1–3° | 0,2 mm | 3 m/s NO | Medel säkerhet |
| 13:00 | Lätt snöfall | 1° | −1–3° | 0,4 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 14:00 | Lätt snöfall | 1° | −1–3° | 0,5 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 15:00 | Lätt snöfall | 1° | 0–3° | 0,5 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 16:00 | Snöblandat regn | 1° | 0–3° | 0,6 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 17:00 | Snöblandat regn | 1° | 0–3° | 0,6 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 18:00 | Snöblandat regn | 1° | 0–3° | 0,6 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 19:00 | Snöblandat regn | 1° | 0–3° | 0,6 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 20:00 | Snöblandat regn | 1° | 0–3° | 0,5 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 21:00 | Snöblandat regn | 1° | 0–3° | 0,5 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 22:00 | Snöblandat regn | 1° | 0–3° | 0,4 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 23:00 | Lätt snöblandat regn | 1° | 0–3° | 0,4 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 00:00 | Lätt snöblandat regn | 1° | −1–3° | 0,3 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 01:00 | Lätt snöblandat regn | 1° | −1–3° | 0,3 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 02:00 | Lätt snöblandat regn | 1° | −1–3° | 0,3 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 03:00 | Lätt snöfall | 1° | 0–3° | 0,4 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 04:00 | Lätt snöfall | 1° | 0–3° | 0,3 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 05:00 | Lätt snöfall | 1° | 0–3° | 0,3 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 06:00 | Lätt snöblandat regn | 1° | 0–3° | 0,3 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 07:00 | Lätt snöblandat regn | 1° | 0–3° | 0,3 mm | 3 m/s NO | Medel säkerhet |
| 08:00 | Lätt snöblandat regn | 1° | 0–3° | 0,3 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 09:00 | Lätt snöblandat regn | 1° | 0–3° | 0,3 mm | 4 m/s NO | Medel säkerhet |
| 10:00 | Lätt snöblandat regn | 1° | 0–3° | 0,2 mm | 4 m/s NO | Medel säkerhet |
| 11:00 | Lätt regn | 1° | 0–4° | 0,1 mm | 3 m/s NO | Medel säkerhet |
| 12:00 | Lätt regn | 1° | 0–4° | 0,1 mm | 3 m/s NO | Medel säkerhet |
| 13:00 | Lätt regn | 1° | 0–4° | 0,1 mm | 3 m/s NO | Medel säkerhet |
| 14:00 | Lätt regn | 2° | 0–4° | 0,1 mm | 2 m/s NO | Medel säkerhet |
| 15:00 | Mulet | 2° | 0–5° | 0,1 mm | 3 m/s NO | Medel säkerhet |
| 16:00 | Mulet | 2° | 1–5° | 0,1 mm | 3 m/s NO | Medel säkerhet |
| 17:00 | Mulet | 2° | 1–5° | 0,1 mm | 3 m/s NO | Medel säkerhet |
| 18:00 | Mulet | 2° | 0–4° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 19:00 | Mulet | 1° | 0–4° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 20:00 | Mulet | 1° | 0–4° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 21:00 | Mulet | 1° | −1–4° | 0 mm | 3 m/s N | Hög säkerhet |
| 22:00 | Mulet | 1° | −1–3° | 0 mm | 3 m/s N | Hög säkerhet |
| 23:00 | Mulet | 1° | −2–3° | 0 mm | 3 m/s N | Hög säkerhet |
| 00:00 | Mulet | 1° | −2–3° | 0 mm | 2 m/s N | Hög säkerhet |
| 01:00 | Mulet | 0° | −3–2° | 0 mm | 2 m/s N | Hög säkerhet |
| 02:00 | Mulet | 0° | −3–2° | 0 mm | 2 m/s N | Hög säkerhet |
10 dagar
Idag 0° 1° 6 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 0° | 0 V | ||
| 04 | 0° | 0 NV | ||
| 05 | 0° | 1 O | ||
| 06 | 0° | 1 O | ||
| 07 | 0° | 2 NO | ||
| 08 | 0° | 2 NO | ||
| 09 | 0° | 3 NO | ||
| 10 | 0° | 0,1 mm | 3 NO | |
| 11 | 1° | 0,1 mm | 2 O | |
| 12 | 1° | 0,2 mm | 3 NO | |
| 13 | 1° | 0,2 mm | 3 NO | |
| 14 | 1° | 0,4 mm | 3 NO | |
| 15 | 1° | 0,5 mm | 3 NO | |
| 16 | 1° | 0,5 mm | 3 NO | |
| 17 | 1° | 0,6 mm | 3 NO | |
| 18 | 1° | 0,6 mm | 3 NO | |
| 19 | 1° | 0,6 mm | 3 NO | |
| 20 | 1° | 0,6 mm | 3 NO | |
| 21 | 1° | 0,5 mm | 3 NO | |
| 22 | 1° | 0,5 mm | 3 NO | |
| 23 | 1° | 0,4 mm | 3 NO |
Sön 1° 2° 4 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1° | 0,4 mm | 3 NO | |
| 01 | 1° | 0,3 mm | 3 NO | |
| 02 | 1° | 0,3 mm | 3 NO | |
| 03 | 1° | 0,3 mm | 3 NO | |
| 04 | 1° | 0,4 mm | 3 NO | |
| 05 | 1° | 0,3 mm | 3 NO | |
| 06 | 1° | 0,3 mm | 3 NO | |
| 07 | 1° | 0,3 mm | 3 NO | |
| 08 | 1° | 0,3 mm | 3 NO | |
| 09 | 1° | 0,3 mm | 4 NO | |
| 10 | 1° | 0,3 mm | 4 NO | |
| 11 | 1° | 0,2 mm | 3 NO | |
| 12 | 1° | 0,1 mm | 3 NO | |
| 13 | 1° | 0,1 mm | 3 NO | |
| 14 | 2° | 0,1 mm | 2 NO | |
| 15 | 2° | 0,1 mm | 3 NO | |
| 16 | 2° | 0,1 mm | 3 NO | |
| 17 | 2° | 0,1 mm | 3 NO | |
| 18 | 2° | 0,1 mm | 3 NO | |
| 19 | 1° | 3 NO | ||
| 20 | 1° | 3 NO | ||
| 21 | 1° | 3 N | ||
| 22 | 1° | 3 N | ||
| 23 | 1° | 3 N |
Mån −2° 3°
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1° | 2 N | ||
| 01 | 0° | 2 N | ||
| 02 | 0° | 2 N | ||
| 03 | 0° | 2 N | ||
| 04 | −1° | 2 N | ||
| 05 | 0° | 3 N | ||
| 06 | −1° | 2 N | ||
| 07 | −1° | 2 N | ||
| 08 | −1° | 2 N | ||
| 09 | 0° | 2 N | ||
| 10 | 0° | 2 N | ||
| 11 | 2° | 2 N | ||
| 12 | 3° | 2 N | ||
| 13 | 3° | 2 N | ||
| 14 | 3° | 1 NO | ||
| 17 | 2° | 0 SO | ||
| 20 | −2° | 0 SV |
Tis −4° 4° 6 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | −4° | 2 S | ||
| 08 | −1° | 0,2 mm / 6 h | 3 S | |
| 14 | 4° | 1 mm / 6 h | 4 S | |
| 20 | 4° | 2 mm / 6 h | 5 S |
Ons 0° 7° 4 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 5° | 4 mm / 6 h | 4 SV | |
| 08 | 0° | 2 mm / 6 h | 2 V | |
| 14 | 7° | 0,3 mm / 6 h | 3 SV | |
| 20 | 7° | 0,4 mm / 6 h | 8 SV |
Tor 7° 10° 3 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 7° | 0,4 mm / 6 h | 6 SV | |
| 08 | 7° | 0,3 mm / 6 h | 6 SV | |
| 14 | 10° | 0,4 mm / 6 h | 7 SV | |
| 20 | 9° | 1 mm / 6 h | 6 SV |
Fre 7° 8° 6 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 7° | 1 mm / 6 h | 5 SV | |
| 14 | 8° | 3 mm / 12 h | 5 V |
Lör 3° 7° 3 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 3° | 2 mm / 12 h | 4 V | |
| 14 | 7° | 1 mm / 12 h | 4 NV |
Sön 2° 6° 4 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 2° | 1 mm / 12 h | 4 V | |
| 14 | 6° | 2 mm / 12 h | 5 SV |
Mån 2° 6° 3 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 2° | 2 mm / 12 h | 4 SV | |
| 14 | 6° | 2 mm / 12 h | 5 V |
- Hög
- Medel
- Låg säkerhet
Ljus och norrsken
Solen går upp 07:35 och ner 18:11.
Dagen är 10 h 36 min, 5 min kortare än igår.
Gyllene timmen 17:12–18:38.
Inget norrsken i natt – Kp 2.7; här behövs ungefär Kp 5.
Kp-prognos: NOAA SWPC.
Notiser
Få en notis när det börjar regna inom en halvtimme, när det blir frost i natt eller när SMHI varnar för Limedsforsen.
Inga notiser mellan 22 och 07, utom orange och röda varningar.
På iPhone och iPad: lägg först till Fintväder på hemskärmen (Dela → Lägg till på hemskärmen).
Vi sparar bara platsen du valt och en adress som din webbläsare ger oss för notiser. Inget konto, ingen position.