Jokkmokk
Prognos för Jokkmokk, uppdaterad 23:30 (SMHI, MET Norway): uppehåll, 0°, vind 1 m/s.
Uppehåll och mest sol.
0°
Känns som −3°
Hög säkerhet
Säkerheten bygger på hur väl prognoserna från SMHI och MET Norway stämmer överens och hur stor spridningen är. Hög: prognoserna är eniga. Låg: de skiljer sig åt, så vädret kan bli ett annat.
Halka
Klar och fuktig natt, 0° från 03 – risk för frosthalka, särskilt på broar.
Bedömt från prognosen för luften. Vägytan kan vara kallare än luften.
Kommande 48 timmar
Band = osäkerhet
- Temperatur
- Nederbörd
| Tid | Väder | Temperatur | Osäkerhet | Nederbörd | Vind | Säkerhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Växlande molnighet | 0° | −1–2° | 0 mm | 1 m/s NV | Hög säkerhet |
| 01:00 | Växlande molnighet | 0° | −1–3° | 0 mm | 1 m/s NV | Hög säkerhet |
| 02:00 | Mestadels klart | 0° | −1–3° | 0 mm | 1 m/s NV | Hög säkerhet |
| 03:00 | Mestadels klart | 0° | −2–2° | 0 mm | 1 m/s N | Hög säkerhet |
| 04:00 | Klart | −1° | −3–1° | 0 mm | 1 m/s N | Hög säkerhet |
| 05:00 | Klart | −1° | −4–1° | 0 mm | 1 m/s NV | Hög säkerhet |
| 06:00 | Klart | −2° | −5–0° | 0 mm | 1 m/s N | Hög säkerhet |
| 07:00 | Klart | −1° | −5–0° | 0 mm | 2 m/s N | Hög säkerhet |
| 08:00 | Klart | −2° | −5–0° | 0 mm | 2 m/s N | Hög säkerhet |
| 09:00 | Klart | −1° | −4–1° | 0 mm | 2 m/s N | Hög säkerhet |
| 10:00 | Mestadels klart | 0° | −2–2° | 0 mm | 2 m/s N | Hög säkerhet |
| 11:00 | Mestadels klart | 1° | −1–3° | 0 mm | 2 m/s N | Hög säkerhet |
| 12:00 | Mestadels klart | 2° | 0–4° | 0 mm | 2 m/s N | Hög säkerhet |
| 13:00 | Växlande molnighet | 3° | 1–5° | 0 mm | 2 m/s N | Hög säkerhet |
| 14:00 | Växlande molnighet | 3° | 1–5° | 0 mm | 2 m/s N | Hög säkerhet |
| 15:00 | Växlande molnighet | 3° | 1–5° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 16:00 | Växlande molnighet | 2° | 1–5° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 17:00 | Mulet | 1° | 0–4° | 0 mm | 2 m/s NO | Hög säkerhet |
| 18:00 | Mulet | 0° | −2–2° | 0 mm | 1 m/s N | Hög säkerhet |
| 19:00 | Växlande molnighet | −1° | −2–1° | 0 mm | 1 m/s NV | Hög säkerhet |
| 20:00 | Växlande molnighet | −1° | −3–1° | 0 mm | 1 m/s NV | Hög säkerhet |
| 21:00 | Växlande molnighet | −2° | −3–1° | 0 mm | 1 m/s NV | Hög säkerhet |
| 22:00 | Växlande molnighet | −1° | −3–1° | 0 mm | 1 m/s NV | Hög säkerhet |
| 23:00 | Växlande molnighet | −2° | −4–1° | 0 mm | 1 m/s N | Hög säkerhet |
| 00:00 | Växlande molnighet | −2° | −4–0° | 0 mm | 1 m/s N | Hög säkerhet |
| 01:00 | Mestadels klart | −2° | −5–0° | 0 mm | 1 m/s N | Hög säkerhet |
| 02:00 | Mestadels klart | −3° | −6–0° | 0 mm | 1 m/s N | Hög säkerhet |
| 03:00 | Växlande molnighet | −3° | −7–−1° | 0 mm | 2 m/s N | Hög säkerhet |
| 04:00 | Växlande molnighet | −3° | −7–−1° | 0 mm | 2 m/s N | Hög säkerhet |
| 05:00 | Växlande molnighet | −4° | −8–−1° | 0 mm | 1 m/s N | Hög säkerhet |
| 06:00 | Mestadels klart | −4° | −8–−1° | 0 mm | 1 m/s N | Hög säkerhet |
| 07:00 | Klart | −5° | −8–−2° | 0 mm | 1 m/s NV | Hög säkerhet |
| 08:00 | Klart | −5° | −8–−2° | 0 mm | 1 m/s V | Hög säkerhet |
| 09:00 | Klart | −4° | −7–−1° | 0 mm | 1 m/s NV | Hög säkerhet |
| 10:00 | Klart | −2° | −4–1° | 0 mm | 1 m/s N | Hög säkerhet |
| 11:00 | Klart | 0° | −2–2° | 0 mm | 1 m/s NO | Hög säkerhet |
| 12:00 | Klart | 0° | −1–3° | 0 mm | 1 m/s NO | Hög säkerhet |
| 13:00 | Klart | 1° | −1–3° | 0 mm | 2 m/s O | Hög säkerhet |
| 14:00 | Mestadels klart | 1° | −1–4° | 0 mm | 2 m/s O | Hög säkerhet |
| 15:00 | Mestadels klart | 1° | 0–4° | 0 mm | 2 m/s O | Hög säkerhet |
| 16:00 | Växlande molnighet | 1° | −1–4° | 0 mm | 1 m/s O | Hög säkerhet |
| 17:00 | Växlande molnighet | −1° | −1–2° | 0 mm | 1 m/s O | Hög säkerhet |
| 18:00 | Växlande molnighet | −2° | −3–1° | 0 mm | 1 m/s NO | Hög säkerhet |
| 19:00 | Växlande molnighet | −2° | −3–1° | 0 mm | 1 m/s NO | Hög säkerhet |
| 20:00 | Mulet | −3° | −4–1° | 0 mm | 0 m/s N | Hög säkerhet |
| 21:00 | Mulet | −3° | −4–0° | 0 mm | 0 m/s V | Hög säkerhet |
| 22:00 | Mulet | −4° | −5–0° | 0 mm | 1 m/s NV | Medel säkerhet |
| 23:00 | Växlande molnighet | −4° | −5–0° | 0 mm | 1 m/s NV | Hög säkerhet |
10 dagar
Idag −2° 3°
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0° | 1 NV | ||
| 01 | 0° | 1 NV | ||
| 02 | 0° | 1 NV | ||
| 03 | 0° | 1 N | ||
| 04 | −1° | 1 N | ||
| 05 | −1° | 1 NV | ||
| 06 | −2° | 1 N | ||
| 07 | −1° | 2 N | ||
| 08 | −2° | 2 N | ||
| 09 | −1° | 2 N | ||
| 10 | 0° | 2 N | ||
| 11 | 1° | 2 N | ||
| 12 | 2° | 2 N | ||
| 13 | 3° | 2 N | ||
| 14 | 3° | 2 N | ||
| 15 | 3° | 2 NO | ||
| 16 | 2° | 2 NO | ||
| 17 | 1° | 2 NO | ||
| 18 | 0° | 1 N | ||
| 19 | −1° | 1 NV | ||
| 20 | −1° | 1 NV | ||
| 21 | −2° | 1 NV | ||
| 22 | −1° | 1 NV | ||
| 23 | −2° | 1 N |
Sön −5° 1°
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00 | −2° | 1 N | ||
| 01 | −2° | 1 N | ||
| 02 | −3° | 1 N | ||
| 03 | −3° | 2 N | ||
| 04 | −3° | 2 N | ||
| 05 | −4° | 1 N | ||
| 06 | −4° | 1 N | ||
| 07 | −5° | 1 NV | ||
| 08 | −5° | 1 V | ||
| 09 | −4° | 1 NV | ||
| 10 | −2° | 1 N | ||
| 11 | 0° | 1 NO | ||
| 12 | 0° | 1 NO | ||
| 13 | 1° | 2 O | ||
| 14 | 1° | 2 O | ||
| 15 | 1° | 2 O | ||
| 16 | 1° | 1 O | ||
| 17 | −1° | 1 O | ||
| 18 | −2° | 1 NO | ||
| 19 | −2° | 1 NO | ||
| 20 | −3° | 0 N | ||
| 21 | −3° | 0 V | ||
| 22 | −4° | 1 NV | ||
| 23 | −4° | 1 NV |
Mån −7° 1°
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00 | −4° | 1 V | ||
| 01 | −5° | 1 V | ||
| 02 | −5° | 1 NV | ||
| 03 | −5° | 1 V | ||
| 04 | −6° | 1 V | ||
| 05 | −6° | 1 V | ||
| 06 | −7° | 1 V | ||
| 07 | −7° | 1 V | ||
| 08 | −7° | 1 V | ||
| 09 | −4° | 1 V | ||
| 10 | −2° | 1 NV | ||
| 11 | −1° | 1 NV | ||
| 12 | 0° | 1 O | ||
| 13 | 0° | 1 O | ||
| 14 | 1° | 1 SO | ||
| 17 | −2° | 1 SO | ||
| 20 | −3° | 2 SO |
Tis −4° 2° 2 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | −3° | 2 SO | ||
| 08 | −4° | 2 SO | ||
| 14 | 2° | 5 S | ||
| 20 | 1° | 0,7 mm / 6 h | 5 SO |
Ons 1° 1° 6 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 1° | 2 mm / 6 h | 4 SO | |
| 08 | 1° | 3 mm / 6 h | 2 SO | |
| 14 | 1° | 2 mm / 6 h | 1 N | |
| 20 | 1° | 0,4 mm / 6 h | 2 S |
Tor 2° 6° 4 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 2° | 0,6 mm / 6 h | 4 S | |
| 08 | 3° | 1 mm / 6 h | 5 S | |
| 14 | 6° | 1 mm / 6 h | 5 SV | |
| 20 | 4° | 0,7 mm / 6 h | 5 SV |
Fre 4° 6° 2 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 4° | 0,5 mm / 6 h | 5 SV | |
| 14 | 6° | 1 mm / 12 h | 5 V |
Lör 2° 4° 1 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 2° | 0,5 mm / 12 h | 4 V | |
| 14 | 4° | 0,6 mm / 12 h | 4 V |
Sön 0° 3° 2 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 0° | 0,4 mm / 12 h | 3 V | |
| 14 | 3° | 1 mm / 12 h | 4 SV |
Mån 1° 3° 4 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 1° | 2 mm / 12 h | 4 SV | |
| 14 | 3° | 2 mm / 12 h | 4 V |
- Hög
- Medel
- Låg säkerhet
Ljus och norrsken
Solen går upp 07:22 och ner 17:33.
Dagen är 10 h 11 min, 7 min kortare än igår.
Gyllene timmen 16:17–18:05.
Liten chans till norrsken i natt – molnigt, 52 % moln.
Kp-prognos: NOAA SWPC.
Notiser
Få en notis när det börjar regna inom en halvtimme, när det blir frost i natt eller när SMHI varnar för Jokkmokk.
Inga notiser mellan 22 och 07, utom orange och röda varningar.
På iPhone och iPad: lägg först till Fintväder på hemskärmen (Dela → Lägg till på hemskärmen).
Vi sparar bara platsen du valt och en adress som din webbläsare ger oss för notiser. Inget konto, ingen position.