Fors
Prognos för Fors, uppdaterad 01:30 (SMHI, MET Norway): uppehåll, 0°, vind 4 m/s.
Uppehåll och mest sol. Blåsigt i natt.
0°
Känns som −5°
Hög säkerhet
Säkerheten bygger på hur väl prognoserna från SMHI och MET Norway stämmer överens och hur stor spridningen är. Hög: prognoserna är eniga. Låg: de skiljer sig åt, så vädret kan bli ett annat.
Halka
Klar och fuktig natt, 1° från 02 – risk för frosthalka, särskilt på broar.
Bedömt från prognosen för luften. Vägytan kan vara kallare än luften.
Kommande 48 timmar
Band = osäkerhet
- Temperatur
- Nederbörd
| Tid | Väder | Temperatur | Osäkerhet | Nederbörd | Vind | Säkerhet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | Mestadels klart | 0° | 0–1° | 0 mm | 4 m/s N | Medel säkerhet |
| 02:00 | Klart | 1° | −1–1° | 0 mm | 4 m/s N | Hög säkerhet |
| 03:00 | Klart | 1° | −1–1° | 0 mm | 3 m/s N | Hög säkerhet |
| 04:00 | Klart | 1° | −1–1° | 0 mm | 4 m/s N | Hög säkerhet |
| 05:00 | Klart | 0° | −1–1° | 0 mm | 3 m/s N | Hög säkerhet |
| 06:00 | Klart | 0° | −1–0° | 0 mm | 3 m/s N | Hög säkerhet |
| 07:00 | Växlande molnighet | 0° | −2–0° | 0 mm | 3 m/s N | Hög säkerhet |
| 08:00 | Växlande molnighet | 0° | −2–1° | 0 mm | 3 m/s N | Hög säkerhet |
| 09:00 | Växlande molnighet | 0° | −1–1° | 0 mm | 3 m/s N | Hög säkerhet |
| 10:00 | Växlande molnighet | 1° | 0–2° | 0 mm | 4 m/s N | Hög säkerhet |
| 11:00 | Växlande molnighet | 2° | 1–3° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 12:00 | Växlande molnighet | 3° | 2–4° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 13:00 | Växlande molnighet | 4° | 2–5° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 14:00 | Växlande molnighet | 4° | 3–5° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 15:00 | Växlande molnighet | 4° | 3–5° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 16:00 | Växlande molnighet | 4° | 2–5° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 17:00 | Växlande molnighet | 3° | 2–4° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 18:00 | Mulet | 2° | 1–4° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 19:00 | Mulet | 2° | 0–3° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 20:00 | Mulet | 2° | 0–3° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 21:00 | Mulet | 2° | −1–2° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 22:00 | Mulet | 1° | −1–2° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 23:00 | Mulet | 1° | −1–2° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 00:00 | Växlande molnighet | 1° | −1–2° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 01:00 | Växlande molnighet | 1° | −1–2° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 02:00 | Mulet | 1° | −1–2° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 03:00 | Mulet | 1° | −1–2° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 04:00 | Mulet | 1° | −1–2° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 05:00 | Mulet | 1° | −1–2° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 06:00 | Mulet | 1° | −1–2° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 07:00 | Mulet | 0° | −1–2° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 08:00 | Mulet | 0° | −1–2° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 09:00 | Mulet | 1° | 0–2° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 10:00 | Mulet | 1° | 0–3° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 11:00 | Mulet | 2° | 1–3° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 12:00 | Växlande molnighet | 3° | 1–4° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 13:00 | Växlande molnighet | 3° | 1–4° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 14:00 | Mulet | 3° | 2–5° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 15:00 | Mulet | 3° | 1–4° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 16:00 | Växlande molnighet | 2° | 1–4° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 17:00 | Växlande molnighet | 2° | 1–3° | 0 mm | 4 m/s NO | Hög säkerhet |
| 18:00 | Växlande molnighet | 1° | 0–3° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 19:00 | Växlande molnighet | 1° | −1–2° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 20:00 | Mulet | 0° | −2–2° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 21:00 | Mulet | 0° | −2–2° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 22:00 | Mulet | 0° | −2–2° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 23:00 | Mulet | 0° | −2–2° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
| 00:00 | Mulet | 0° | −3–2° | 0 mm | 3 m/s NO | Hög säkerhet |
10 dagar
Idag 0° 4°
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 1° | 4 N | ||
| 03 | 1° | 3 N | ||
| 04 | 1° | 4 N | ||
| 05 | 0° | 3 N | ||
| 06 | 0° | 3 N | ||
| 07 | 0° | 3 N | ||
| 08 | 0° | 3 N | ||
| 09 | 0° | 3 N | ||
| 10 | 1° | 4 N | ||
| 11 | 2° | 3 NO | ||
| 12 | 3° | 3 NO | ||
| 13 | 4° | 3 NO | ||
| 14 | 4° | 3 NO | ||
| 15 | 4° | 4 NO | ||
| 16 | 4° | 4 NO | ||
| 17 | 3° | 4 NO | ||
| 18 | 2° | 3 NO | ||
| 19 | 2° | 3 NO | ||
| 20 | 2° | 4 NO | ||
| 21 | 2° | 4 NO | ||
| 22 | 1° | 4 NO | ||
| 23 | 1° | 4 NO |
Sön 0° 3°
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 1° | 4 NO | ||
| 01 | 1° | 4 NO | ||
| 02 | 1° | 3 NO | ||
| 03 | 1° | 3 NO | ||
| 04 | 1° | 4 NO | ||
| 05 | 1° | 4 NO | ||
| 06 | 1° | 3 NO | ||
| 07 | 0° | 3 NO | ||
| 08 | 0° | 3 NO | ||
| 09 | 1° | 4 NO | ||
| 10 | 1° | 3 NO | ||
| 11 | 2° | 4 NO | ||
| 12 | 3° | 4 NO | ||
| 13 | 3° | 4 NO | ||
| 14 | 3° | 4 NO | ||
| 15 | 3° | 4 NO | ||
| 16 | 2° | 4 NO | ||
| 17 | 2° | 4 NO | ||
| 18 | 1° | 3 NO | ||
| 19 | 1° | 3 NO | ||
| 20 | 0° | 3 NO | ||
| 21 | 0° | 3 NO | ||
| 22 | 0° | 3 NO | ||
| 23 | 0° | 3 NO |
Mån 0° 5°
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 00 | 0° | 3 NO | ||
| 01 | 0° | 3 NO | ||
| 02 | 0° | 3 NO | ||
| 03 | 1° | 3 NO | ||
| 04 | 1° | 3 NO | ||
| 05 | 1° | 3 N | ||
| 06 | 0° | 3 N | ||
| 07 | 0° | 3 N | ||
| 08 | 1° | 3 NO | ||
| 09 | 1° | 3 NO | ||
| 10 | 1° | 3 NO | ||
| 11 | 2° | 3 NO | ||
| 12 | 4° | 3 NO | ||
| 13 | 4° | 3 NO | ||
| 14 | 5° | 2 NO | ||
| 17 | 3° | 1 N | ||
| 20 | 1° | 2 N |
Tis −1° 6° 5 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | −1° | 1 N | ||
| 08 | −1° | 1 O | ||
| 14 | 6° | 0,5 mm / 6 h | 5 SO | |
| 20 | 5° | 2 mm / 6 h | 5 S |
Ons 6° 9° 8 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 7° | 4 mm / 6 h | 5 S | |
| 08 | 6° | 4 mm / 6 h | 3 NV | |
| 14 | 9° | 1 mm / 6 h | 4 V | |
| 20 | 6° | 0,5 mm / 6 h | 4 S |
Tor 6° 11° 2 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 6° | 0,5 mm / 6 h | 4 SV | |
| 08 | 6° | 0,5 mm / 6 h | 4 SV | |
| 14 | 11° | 0,4 mm / 6 h | 6 SV | |
| 20 | 9° | 0,4 mm / 6 h | 5 SV |
Fre 7° 9° 3 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 7° | 0,8 mm / 6 h | 5 V | |
| 14 | 9° | 2 mm / 12 h | 5 V |
Lör 4° 7° 1 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 4° | 0,8 mm / 12 h | 5 NV | |
| 14 | 7° | 0,7 mm / 12 h | 5 NV |
Sön 1° 6° 4 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 1° | 0,5 mm / 12 h | 4 NV | |
| 14 | 6° | 2 mm / 12 h | 4 SV |
Mån 3° 7° 4 mm
| Tid | Väder | Temp | mm | Vind |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 3° | 3 mm / 12 h | 4 V | |
| 14 | 7° | 2 mm / 12 h | 5 V |
- Hög
- Medel
- Låg säkerhet
Ljus och norrsken
Solen går upp 07:19 och ner 17:46.
Dagen är 10 h 27 min, 5 min kortare än igår.
Gyllene timmen 16:40–18:14.
Liten chans till norrsken i natt: Kp 4.7 och mest klart.
Kp-prognos: NOAA SWPC.
Notiser
Få en notis när det börjar regna inom en halvtimme, när det blir frost i natt eller när SMHI varnar för Fors.
Inga notiser mellan 22 och 07, utom orange och röda varningar.
På iPhone och iPad: lägg först till Fintväder på hemskärmen (Dela → Lägg till på hemskärmen).
Vi sparar bara platsen du valt och en adress som din webbläsare ger oss för notiser. Inget konto, ingen position.